Kurikulum Program Studi Statistika FMIPA Universitas Sulawesi Barat terbagi atas dua kelompok mata kuliah yaitu :
1 | Mata kuliah wajib dengan total bobot 113 sks |
2 |
Mata kuliah pilihan dengan bobot 29 sks. Program Studi Statistika menawarkan 58 sks mata kuliah pilihan untuk diprogramkan dengan 29 sks wajib tempuh. |
Beberapa hal yang perlu diperhhatikan terkait struktur kurikulum :
- Mata Kuliah Prasyarat
Simbol | Keterangan |
---|---|
* | Pernah diambil dan menempuh ujian akhir |
** | Dapat diambil bersamaan |
Tanpa bintang | Mendapat nilai minimal D |
- Untuk Mata Kuliah dengan praktikum ditandai dengan (1) yang berarti mata kuliah tersebut memiliki praktikum.
Mata Kuliah Wajib
Mata Kuliah Pilihan
Mata Kuliah Wajib
Daftar Mata Kuliah Wajib |
Semester 1 |
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | MK Prasyarat |
---|---|---|---|---|
1 | USB0112 | Agama Islam | 2 | – |
2 | USB0612 | Bahasa Indonesia | 2 | – |
3 | USB0712 | Pancasila | 2 | – |
4 | USB0812 | Kewarganegaraan | 2 | – |
5 | USB0913 | Wawasan Sosial Budaya | 3 | – |
6 | FMI031220 | Biologi Umum | 2 | – |
7 | STA011320 | Metode Statistika | 3 | – |
8 | FMI011320 | Kalkulus I | 3 | – |
9 | USB1211 | Korikuler | 1 | – |
Jumlah | 20 |
Semester II |
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | Prasyarat |
---|---|---|---|---|
1 | USB1212 | Bahasa Inggris | 2 | – |
2 | USB1013 | Wawasan Keilmuan, Teknologi & Lingkungan | 3 | – |
3 | FMI041220 | Kimia Dasar | 2 | – |
4 | FMI021220 | Fisika Dasar | 2 | – |
5 | STA022320 | Kalkulus II | 3 | FMI011320 |
6 | STA032320 | Aljabar Linear | 3 | – |
7 | STA042320 | Algoritma dan Pemrograman | 3(1) | – |
8 | USB1112 | Kewirausahaan | 2 | – |
Jumlah | 20 |
Semester III |
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | Prasyarat |
---|---|---|---|---|
1 | STA053320 | Basis Data dan Penelusuran Data | 3 | – |
2 | STA063320 | Eksplorasi dan Visualisasi Data | 3 | – |
3 | STA073320 | Teori Peluang | 3 | – |
4 | STA083320 | Teknik Sampling | 3 | STA011320 |
5 | STA093320 | Pengantar Model Linear | 3 | STA011320, STA032320 |
6 | STA103320 | Pengantar Data Sains | 3(1) | |
Jumlah | 18 |
Semester IV |
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | Prasyarat |
---|---|---|---|---|
1 | STA114220 | Analisis dan Perancangan Survei | 2 | STA083320 |
2 | STA124320 | Statistika Matematika | 3 | STA073320 |
3 | STA134320 | Ekonometrika | 3(1) | STA093320 |
4 | STA144320 | Komputasi Statistik | 3(1) | – |
5 | STA154220 | Matematika Keuangan | 2 | – |
6 | STA164320 | Metode Numerik | 3(1) | – |
Jumlah | 16 |
Semester V |
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | Prasyarat |
---|---|---|---|---|
1 | STA175320 | Proses Stokastik | 2 | STA073320 |
2 | STA185320 | Statistik Pengendalian Mutu | 3(1) | STA011320 |
3 | STA195320 | Pengantar Bayesian | 3(1) | STA073320 |
4 | STA205320 | Teori Inferensia | 3 | STA124320 |
5 | STA215320 | Analisis Multivariat | 3(1) | STA011320 |
Jumlah | 15 |
Semester VI |
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | Prasyarat |
---|---|---|---|---|
1 | STA226220 | Metodologi Penelitian | 2 | – |
2 | STA236320 | Statistika Non Parametrik | 3 | STA011320 |
3 | STA246320 | Analisis Runtun Waktu | 3(1) | STA175320 |
4 | STA256320 | Machine Learning | 3(1) | STA093320 |
5 | STA266220 | Analisis Data Kategorik | 3(1) | STA073320, STA093320 |
Jumlah | 18 |
Semester VII |
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | Prasyarat |
---|---|---|---|---|
1 | USB1004 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | – |
2 | STA277320 | Praktek Kerja Lapang (PKL) | 3 | – |
3 | STA287620 | Skripsi ** | 6 | – |
Jumlah | 13 |
Semester VIII |
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | Prasyarat |
---|---|---|---|---|
1 | STA287620 | Skripsi ** | 6 | – |
Jumlah | 6 |
Mata Kuliah Pilihan
Daftar Mata kuliah Pilihan |
Semester III |
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | Prasyarat |
---|---|---|---|---|
1 | STA293320 | Pemrograman Web (P) | 3 | – |
2 | STA303220 | Matematika Ekonomi (P) | 2 | – |
3 | STA313220 | Pengantar Ilmu Pertanian (P) | 2 | – |
4 | STA323220 | Pengantar Teori Ekonomi (P) | 2 | – |
Jumlah | 9 |
Semester IV |
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | Prasyarat |
---|---|---|---|---|
1 | STA334220 | Pengantar Teori Akuntasi (P) | 3 | – |
2 | STA344220 | Data Wrangling (P) | 2(1) | – |
3 | STA354220 | Pengantar Big Data (P) | 2 | – |
4 | STA364320 | Riset Operasi (P) | 2 | – |
5 | STA374320 | Rancangan Percobaan (P) | 3(1) | STA011320 |
Jumlah | 12 |
Semester V |
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | Prasyarat |
---|---|---|---|---|
1 | STA385320 | Data Mining (P) | 3(1) | STA144320, STA073320 |
2 | STA395220 | Statistika Pertanian (P) | 2(1) | STA063320, STA083320, STA093320, STA215320, STA374320 |
3 | STA405320 | Regresi Non Parametrik (P) | 3(1) | – |
4 | STA415320 | Komputasi Statistik Lanjut (P) | 3(1) | STA144320 |
5 | STA425320 | Matematika Aktuaria (P) | 3 | STA154220 |
Jumlah | 14 |
Semester VI |
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | Prasyarat |
---|---|---|---|---|
1 | STA436320 | Analisis Data (P) | 3(1) | STA385320, STA395220, STA364320, STA436220, STA246320, STA215320, STA093320, STA063320 |
2 | STA446220 | Statistik Spasial (P) | 2(1) | STA134320 |
3 | STA456220 | Jaringan Syaraf Tiruan (P) | 2(1) | – |
4 | STA466320 | Analisis Survival (P) | 3(1) | STA073320 |
5 | STA476220 | Analisis Keputusan (P) | 2 | STA425320 |
6 | STA486320 | Teori Resiko (P) | 3 | |
Jumlah | 15 |
Semester VII |
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | Prasyarat |
---|---|---|---|---|
1 | STA497220 | Cloud Computing | 2(1) | – |
2 | STA507320 | Kecerdasan Buatan (P) | 3(1) | STA364320, STA215320 |
3 | STA517320 | Sistem Informasi Geografis (P) | 3(1) | STA053320, STA446220 |
Jumlah | 8 |
Capaian Pembelajaran |
Sikap |
SK1 | bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius |
SK2 | menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika |
SK3 | berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila |
SK4 | berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa |
SK5 | menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain |
SK6 | bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan |
SK7 | taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara |
SK8 | menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik |
SK9 | menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri |
SK10 | menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan |
Keterampilan Umum |
KU1 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. |
KU2 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. |
KU3 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilaihumaniora sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. |
KU4 | Menyusun deskripsi saintifik kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. |
KU5 | Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. |
KU6 | Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. |
KU7 | Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukansupervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawa tanggung jawabnya. |
KU8 | Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. |
KU9 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi |
Penguasaan Pengetahuan |
PP1 | Menguasai salah satu teori logika, aljabar, analisis, geometri, matematika diskret, analisis numerik atau proses stokastik. |
PP2 | Menguasai pengetahuan akan isu terkini, termaju, dan terdepan (recent/ latest, advanced and frontier) dalam bidang matematika. |
Kemampuan Bidang Kerja |
KK1 | Mampu menyusun dan atau memilih rancangan pengumpulan pembangkitan data yang efisien dan menerapkannya dalam bentuk yang tepat. |
KK2 | Mampu merencanakan dan mengelol sumber daya di bawah tanggung jawabnya dengan memanfaatkan pengetahuan dan teknologi matematika yang meliputi formulasi, analisis, dan pemecahan masalah menggunakan rumusan matematika untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi. |
KK3 | Mampu menyelesaikan permasalahan nyata secara statistika dan mampu menyajikan serta mengkomunikasikan dalam bentuk yang mudah dipahami baik secara tertulis maupun lisan . |